Estado de las incidencias
| Id | Id | Estado | Detalle | Ayuntamiento | Polígono | Tipología | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 485 | 485/2026 | Petición de información adicional | Buenos días, Nuestra empresa HIGH TECH LUBRICAN... | AYUNTAMIENTO DE SOLLANA | APPI (Juan Carlos I, Norte y Ermita) | Limpieza viaria | 14/05/2026 |
| 447 | 447/2026 | Incidencia enviada a organismo pertinente | Prueba incidencias nuevis mails | AYUNTAMIENTO DE ALBAL | APPI (Juan Carlos I, Norte y Ermita) | Electricidad | 11/02/2026 |
| 365 | 365/2025 | Incidencia finalizada | Buenos días, Desde las pasadas lluvias no funcio... | AYUNTAMIENTO DE SOLLANA | APPI (Juan Carlos I, Norte y Ermita) | Alumbrado | 17/10/2025 |
| 317 | 317/2025 | Incidencia enviada a organismo pertinente | Hola buenas tardes Soy Bernardo de bs plastic En... | AYUNTAMIENTO DE SOLLANA | APPI (Juan Carlos I, Norte y Ermita) | Residuos y contenedores | 02/07/2025 |
| 316 | 316/2025 | Incidencia enviada a organismo pertinente | Hola buenas tardes Soy Bernardo de bs plastic En... | AYUNTAMIENTO DE SOLLANA | APPI (Juan Carlos I, Norte y Ermita) | Residuos y contenedores | 02/07/2025 |
Ver incidencia
Modal body text goes here.
Loading...